Механизм светорегулятора кнопочный универсальный Valena Allure 400Вт без нейтрали с лиц. панелью сл. кость Leg 752862
| Бренд: | Legrand |
|---|---|
| Длина: | 0.09 |
| Ширина: | 0.75 |
| Высота: | 0.115 |
| Код единицы измерения размера (ДхШхВ): | MTR |
Сохранить или поделиться с близкими:
Г. Ухта и пригороды – 5-7 дней с момента оплаты заказа.
Малогабаритные заказы – весом до 5кг, габаритами не более 100 х 100 х 50 см:
- Доставка заказа по г. Ухта - 150 рублей,
- Доставка заказа свыше 3 000 рублей - бесплатно,
- Пригороды г. Ухта – по тарифам такси
По региону и России – согласно срокам принятых у перевозчика, плюс 1-2 дня на организационные мероприятия на упаковку и отправку товара.
Заказ до 3 000 руб. - 150 руб. до любой транспортной компании с экспедированием
Доставка осуществляется транспортной компаниями Деловые Линии, СДЭК или любой другой, при наличии технической возможности
Осуществляется только после подтверждения менеджером готовности товара к отгрузке
Адрес точки самовывоза – г. Ухта, ул. Тиманская, д. 1, магазин «Электролэнд»
Все заказы выполняются только после получения 100% оплаты.
- Картой на сайте
- Наличная оплата и карта в магазине
- Банковской картой в точке самовывоза
- Наличными курьеру
Оплата юридическим лицом может производится платежной картой на сайте или в точке самовывоза или по счету, который выставляет менеджер Интернет-магазина. реквизиты юридического лица следует указать при оформлении заказа.
Важно! Срок оплаты счета – до 3 дней. Возможно продление периода оплаты счета. Для этого необходимо связаться с менеджером, выписавшим счет.
- Безналичная оплата без НДС
| Бренд: | Legrand |
|---|---|
| Длина: | 0.09 |
| Ширина: | 0.75 |
| Высота: | 0.115 |
| Код единицы измерения размера (ДхШхВ): | MTR |
| Номинальное напряжение, В: | 240 В |
| Материал: | Пластик |
| Поверхность: | Необработанная |
| Номинальное напряжение с, В: | 240 В |
| Номинальное напряжение по, В: | 240 В |
| Способ присоединения: | Винтовая клемма |
| Ударопрочность: | IK02 |
| Способ монтажа: | Скрытой установки |
| Частота с: | 50 Гц |
| Частота по: | 50 Гц |
| Номинальная мощность с, В.А: | 3 В.А |
| Номинальная мощность по, В.А: | 400 В.А |
| Наличие галогенов: | Да |
| Компоновка: | Основной элемент с защитной крышкой |
| Ширина устройства: | 74.7 мм |
| Высота устройства: | 74.7 мм |
| Глубина устройства: | 32.1 мм |
| Количество модулей (модульная система): | 0 |
| Цвет: | Кремово-белый |
| Подходит для степени защиты IP: | IP20 |
| Минимальная глубина встроенной монтажной коробки, мм: | 0 мм |
| Тип нагрузки: | Универсальный (-ая) |
| Запоминающее устройство параметров светоустановки: | Да |
| Применяется с датчиком движения: | Нет |
| Применяется с радио кнопкой: | Да |
| Применяется с инфракрасной кнопкой: | Нет |
| Используется с датчиком присутствия: | Нет |
| Применяется с кнопкой, клавишей: | Да |
| Применяется с реле времени/таймером: | Нет |
| Управление напряжением с: | 100 В |
| Управление напряжением по: | 240 В |
| Сечение жилы с, кв.мм: | 0 кв.мм |
| Сечение жилы по, кв.мм: | 0 кв.мм |
| Управление через Bluetooth: | Нет |
Сопутствующие товары
| Артикул: | 754311 |
|---|---|
| Бренд: | Legrand |
| Артикул: | 754302 |
|---|---|
| Бренд: | Legrand |
| Артикул: | 754313 |
|---|---|
| Бренд: | Legrand |
| Артикул: | 754304 |
|---|---|
| Бренд: | Legrand |
| Артикул: | 754314 |
|---|---|
| Бренд: | Legrand |
| Артикул: | 754315 |
|---|---|
| Бренд: | Legrand |
| Артикул: | 754305 |
|---|---|
| Бренд: | Legrand |
| Артикул: | 754391 |
|---|---|
| Бренд: | Legrand |
Обновлено 10.05.2026
| Артикул: | 754301 |
|---|---|
| Бренд: | Legrand |
Обновлено 10.05.2026
| Артикул: | 754411 |
|---|---|
| Бренд: | Legrand |
Обновлено 10.05.2026
| Артикул: | 754312 |
|---|---|
| Бренд: | Legrand |
Обновлено 10.05.2026
| Артикул: | 754303 |
|---|---|
| Бренд: | Legrand |
Обновлено 10.05.2026